Sie sind hier: Theresienau » Stationäre Pflege » Preise
Kosten der Stationären Pflege
Hier finden Sie unsere aktuellen Preise ab dem 01.01.2023
(Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten)
Eigenanteil vollstationäre Pflege | ||||
Einzelzimmer | Einzelzimmer | Tandemzimmer | Doppelzimmer | |
monatlich* | (Standard) | (Einfach) | ||
Pflegegrad 1 | 3196,26 | 3165,84 | 3105,00 | 3044,16 |
Pflegegrad 2 | 2978,65 |
2948,23 |
2887,39 | 2826,55 |
Pflegegrad 3 | 2978,85 | 2948,43 | 2887,59 | 2826,75 |
Pflegegrad 4 | 2978,73 | 2948,31 | 2887,47 | 2826,63 |
Pflegegrad 5 | 2978,71 | 2948,29 | 2887,47 | 2826,61 |
Kurzzeitpflege | täglicher, in allen Pflegegraden gleicher Satz* 167,01 € | |||
Die Pflegekasse zahlt monatlich für Sie: | So setzt sich Ihr Eigenanteil zusammen*: | |||
Pflegegrad 1 | 125,00 € | Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (ohne Ausbildung) |
1173,30 € | |
Pflegegrad 2 | 770,00 € | Ausbildungsumlage | 146,62 € | |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € | Unterkunftskosten | 670,76 € | |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € | Verpflegungskosten | 516,53 € | |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € | Investkosten | Standard-EZ | 471,51 € |
Alltagsbegleitung | 212,53 € | Investkosten | Einfach EZ | 441,09 € |
Höchstbetrag für Kurzzeitpflege: | Investkosten | Tandem-Zimmer | 380,25 € | |
jährlich: | 3386,00 € | Investkosten | Doppelzimmer | 319,41 € |
Einzelpreise pro Tag: | ||||
Vollstationäre Pflege (in Euro) | Kurzzeitpflege | Investitionskosten täglich | ||
Pflegegrad 1 | 49,83 | 117,56 | Einzelzimmer Std. | 15,50 € |
Pflegegrad 2 | 63,88 | 117,56 | Einzelzimmer Einf. | 14,50 € |
Pflegegrad 3 | 80,06 | 117,56 | Tandem-Zimmer | 12,50 € |
Pflegegrad 4 | 96,92 | 117,56 | Doppel-Zimmer | 10,50 € |
Pflegegrad 5 | 104,48 | 117,56 | ||
Ausbildungsumlagen | 4,82 | 4,82 | ||
Unterkunft | 22,05 | 25,22 | ||
Verpflegung | 16,98 | 19,41 | ||
Verpflegung b. Sonde | 11,32 | 12,94 | ||
Eigenanteil ("EEE") | 38,57 | |||
(Ohne Ausbildungsumlage) | ||||
* Der gesamte zu zahlende Eigenanteil ergibt sich aus den durchschnittlichen Gesamtkosten für Pflege, Ausbildungsumlage, Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten, abzüglich des Pflegekassenanteils. Er variiert unvermeidlich je nach Pflegegrad um wenige Centbeträge. Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) ergibt sich aus der Summe der Kosten für Pflege abzüglich des Pflegekassenanteils. Die Investitionskosten werden nur bei Vorliegen der Voraussetzungen seitens der Kommune übernommen. Bitte sprechen Sie uns an! Die Kurzzeitpflege wird unabhängig vom Pflegegrad mit einem täglich gleichen Satz berechnet. Der ausgewiesene Pflegesatz versteht sich ohne Investitionskosten. Diese werden regelmäßig seitens der Kommune (NRW) übernommen. Werden diese nicht übernommen sind sie von der Bewohnerin/dem Bewohner zu tragen. | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |
Hier finden Sie die Preisliste mit allen Details:
Weiter zu Pflegeversicherung
Kontakt
Telefon: +49 (0) 228 4499-0
Telefax: +49 (0) 228 4499-440
E-Mail: info@theresienau.de
Postadresse:
Evangelisches Seniorenzentrum Theresienau e.V.
Theresienau 20
53227 Bonn